Marin County Market Analysis  1/9/2012
by month
Single Family, 2BR 1BA
    Total Buildings Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    8   $584   $343   $840   $613   170   99%
October '11 7 $530 $410 $725 $482 62 100%
November '11   7   $722   $408   $1,113   $732   85   97%
December '11 5 $535 $350 $780 $550 100 95%
Active*    40   $490   $83   $975   $443   172    
Single Family, 2BR 2BA
    Total Buildings Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    11   $721   $177   $1,050   $775   73   100%
October '11 6 $961 $494 $1,925 $837 73 99%
November '11   9   $714   $347   $1,355   $649   75   95%
December '11 9 $730 $325 $1,750 $660 152 91%
Active*    38   $795   $279   $1,800   $664   210    
Single Family, 3BR 2BA
    Total Units Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    53   $643   $280   $1,675   $620   82   98%
October '11 36 $649 $256 $1,390 $609 105 98%
November '11   41   $638   $289   $1,595   $525   97   97%
December '11 31 $589 $280 $1,299 $533 81 98%
Active*    126   $682   $265   $3,600   $560   152    
Single Family, 3BR 3BA
    Total Units Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    22   $1,176   $480   $6,500   $810   134   96%
October '11 25 $857 $250 $1,565 $867 105 97%
November '11   10   $1,335   $525   $3,000   $1,018   144   96%
December '11 17 $897 $305 $2,200 $825 176 95%
Active*    71   $1,016   $265   $3,000   $867   153    
Single Family, 4BR 3BA
    Total Units Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    33   $974   $385   $1,800   $861   129   96%
October '11 24 $990 $495 $1,655 $787 102 99%
November '11   28   $894   $380   $2,110   $774   95   96%
December '11 23 $1,090 $375 $5,700 $788 112 95%
Active*    102   $1,008   $400   $6,985   $738   159    
Single Family, 4BR 4BA
    Total Units Sold   Average   Low   High   Median   Average Days on Market   Premium
September '11    12   $1,943   $599   $4,782   $1,719   121   88%
October '11 10 $1,695 $935 $2,599 $1,700 110 96%
November '11   19   $1,492   $515   $3,975   $1,450   124   98%
December '11 7 $2,323 $616 $3,653 $2,600 76 96%
Active*    49   $1,717   $586   $6,875   $1,475   130    
*as of 1/9/2012
Monthly updates available at: WWW.BOLDSF.COM
Based on information from Bay Area Real Estate Information Services, Inc. (BAREIS)  as of the date of this report. 
Information has not been verified, is not guaranteed, and is subject to change.