| Marin County Market Analysis | 1/9/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| by year | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Units Sold | Average | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium |
|
|||||||||||||||||||
| Condos, 2BR 1BA | 2001 | 111 | $288 | $180 | $569 | $274 | 55 | 100% | ||||||||||||||||||
| 2002 | 110 | $312 | $189 | $615 | $305 | 49 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2003 | 129 | $371 | $265 | $868 | $349 | 34 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2004 | 129 | $371 | $265 | $868 | $349 | 34 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2005 | 121 | $434 | $262 | $700 | $425 | 40 | 103% | |||||||||||||||||||
| 2006 | 98 | $423 | $252 | $617 | $421 | 71 | 99% | |||||||||||||||||||
| 2007 | 62 | $430 | $215 | $1,246 | $408 | 97 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2008 | 94 | $280 | $125 | $830 | $234 | 92 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2009 | 75 | $204 | $100 | $580 | $169 | 131 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2010 | 65 | $216 | $108 | $537 | $195 | 105 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2011 | 85 | $191 | $75 | $790 | $166 | 149 | 96% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Condos, 2BR 2BA | 2001 | 193 | $395 | $169 | $1,675 | $344 | 41 | 100% | ||||||||||||||||||
| 2002 | 220 | $452 | $210 | $1,875 | $389 | 53 | 99% | |||||||||||||||||||
| 2003 | 275 | $434 | $225 | $1,658 | $397 | 49 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2004 | 306 | $516 | $209 | $1,600 | $490 | 40 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2005 | 238 | $578 | $335 | $1,735 | $523 | 38 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2006 | 198 | $608 | $300 | $1,825 | $534 | 68 | 99% | |||||||||||||||||||
| 2007 | 141 | $650 | $285 | $1,895 | $570 | 80 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2008 | 128 | $507 | $140 | $2,058 | $440 | 89 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2009 | 156 | $369 | $104 | $1,400 | $310 | 125 | 96% | |||||||||||||||||||
| 2010 | 148 | $417 | $113 | $1,675 | $357 | 123 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2011 | 183 | $377 | $106 | $1,500 | $305 | 168 | 97% | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Condos, 3BR 2BA | 2001 | 67 | $380 | $199 | $895 | $361 | 53 | 100% | ||||||||||||||||||
| 2002 | 111 | $428 | $265 | $825 | $415 | 50 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2003 | 103 | $432 | $295 | $1,045 | $407 | 59 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2004 | 131 | $519 | $299 | $979 | $485 | 36 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2005 | 108 | $590 | $365 | $1,185 | $550 | 37 | 103% | |||||||||||||||||||
| 2006 | 94 | $591 | $385 | $1,369 | $556 | 68 | 100% | |||||||||||||||||||
| 2007 | 54 | $623 | $350 | $1,625 | $545 | 78 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2008 | 104 | $398 | $199 | $1,357 | $303 | 91 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2009 | 93 | $339 | $150 | $1,038 | $270 | 88 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2010 | 74 | $381 | $155 | $1,200 | $370 | 142 | 96% | |||||||||||||||||||
| 2011 | 70 | $381 | $129 | $1,350 | $326 | 107 | 96% | |||||||||||||||||||
| Condos, 3BR 3BA | 2001 | 97 | $491 | $281 | $1,300 | $450 | 53 | 101% |
|
|||||||||||||||||
| 2002 | 173 | $529 | $318 | $1,685 | $476 | 53 | 99% | |||||||||||||||||||
| 2003 | 215 | $640 | $365 | $1,450 | $523 | 47 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2004 | 166 | $635 | $370 | $1,475 | $563 | 36 | 102% | |||||||||||||||||||
| 2005 | 151 | $713 | $460 | $1,795 | $649 | 35 | 101% | |||||||||||||||||||
| 2006 | 107 | $742 | $510 | $2,050 | $657 | 80 | 99% | |||||||||||||||||||
| 2007 | 119 | $736 | $315 | $2,350 | $674 | 70 | 98% | |||||||||||||||||||
| 2008 | 80 | $612 | $260 | $1,645 | $540 | 101 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2009 | 85 | $521 | $230 | $1,557 | $480 | 108 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2010 | 91 | $544 | $200 | $2,200 | $450 | 105 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2011 | 116 | $445 | $205 | $1,500 | $385 | 135 | 96% | |||||||||||||||||||
| Monthly updates available at: | WWW.BOLDSF.COM | |||||||||||||||||||||||||
| Based on
information from Bay Area Real Estate Information Services, Inc.
(BAREIS) as of the date of this
report. Information has not been verified, is not guaranteed, and is subject to change. |
||||||||||||||||||||||||||