| Marin County Market Analysis | 7/20/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| by year | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Sold | Average Price | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium |
|
||||||||||||||||||||
| Single Family, 2BR 1BA | 2001 | 157 | $519 | 65 | 975 | 500 | 48 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 153 | $555 | $325 | $1,085 | $550 | 52 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 173 | $578 | $200 | $1,005 | $563 | 54 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 172 | $684 | $403 | $2,725 | $650 | 38 | 103% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 159 | $745 | $298 | $1,650 | $725 | 37 | 104% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 160 | $732 | $300 | $1,375 | $713 | 53 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 118 | $753 | $460 | $1,800 | $725 | 69 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 66 | $684 | $265 | $2,000 | $631 | 72 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 120 | $552 | $215 | $1,057 | $548 | 116 | 95% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 36 | $237 | $111 | $533 | $220 | 109 | 98% | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Single Family, 2BR 2BA | 2001 | 130 | $584 | 225 | 1400 | 543 | 53 | 0.98 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 153 | $632 | $266 | $1,325 | $581 | 51 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 155 | $707 | $361 | $1,450 | $645 | 72 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 167 | $819 | $375 | $2,445 | $730 | 45 | 101% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 143 | $978 | $425 | $2,443 | $861 | 53 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 111 | $963 | $360 | $3,435 | $850 | 67 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 92 | $952 | $490 | $2,656 | $803 | 84 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 67 | $892 | $365 | $4,902 | $760 | 79 | 95% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 89 | $741 | $227 | $1,615 | $703 | 113 | 96% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 40 | $676 | $230 | $1,750 | $613 | 87 | 97% | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Single Family, 3BR 2BA | 2001 | 590 | $638 | 179 | 2500 | 580 | 51 | 0.99 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 690 | $669 | $305 | $2,510 | $605 | 51 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 763 | $709 | $360 | $2,750 | $650 | 52 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 731 | $803 | $425 | $2,200 | $731 | 42 | 101% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 711 | $935 | $525 | $3,225 | $841 | 41 | 101% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 564 | $908 | $575 | $2,950 | $833 | 58 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 554 | $960 | $400 | $3,600 | $865 | 57 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 444 | $852 | $290 | $3,300 | $753 | 75 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 451 | $713 | $275 | $2,505 | $669 | 96 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 237 | $746 | $295 | $3,350 | $710 | 71 | 97% | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Single Family, 3BR 3BA | 2001 | 268 | $871 | 305 | 4250 | 739 | 54 | 0.97 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 319 | $911 | $420 | $3,600 | $800 | 62 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 374 | $885 | $459 | $3,800 | $786 | 67 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 378 | $1,075 | $494 | $3,800 | $934 | 55 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 309 | $1,172 | $587 | $3,625 | $1,050 | 49 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 285 | $1,240 | $616 | $4,835 | $1,072 | 68 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 266 | $1,311 | $574 | $4,100 | $1,149 | 75 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 204 | $1,153 | $430 | $2,900 | $1,074 | 77 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 194 | $1,025 | $220 | $3,795 | $900 | 112 | 95% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 125 | $1,018 | $410 | $3,145 | $869 | 91 | 97% | ||||||||||||||||||||
| Single Family, 4BR 3BA | 2001 | 310 | $935 | 418 | 3825 | 835 | 57 | 0.99 |
|
||||||||||||||||||
| 2002 | 432 | $962 | $435 | $4,200 | $821 | 66 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 407 | $1,024 | $472 | $3,950 | $890 | 64 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 472 | $1,133 | $557 | $5,000 | $965 | 54 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 412 | $1,299 | $600 | $3,995 | $1,182 | 49 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 315 | $1,305 | $623 | $4,200 | $1,160 | 71 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 290 | $1,360 | $553 | $3,650 | $1,200 | 65 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 236 | $1,374 | $460 | $6,595 | $1,263 | 80 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 254 | $1,009 | $325 | $2,625 | $866 | 111 | 96% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 146 | $1,030 | $382 | $3,300 | $877 | 80 | 97% | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Single Family, 4BR 4BA | 2001 | 106 | $1,392 | 365 | 3598 | 1193 | 68 | 97% | |||||||||||||||||||
| 2002 | 161 | $1,449 | $480 | $3,996 | $1,278 | 70 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 139 | $1,501 | $600 | $3,850 | $1,361 | 84 | 96% | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 171 | $1,673 | $610 | $6,450 | $1,500 | 74 | 97% | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 173 | $1,852 | $780 | $5,575 | $1,660 | 74 | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2006 | 164 | $1,847 | $775 | $4,775 | $1,746 | 66 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 125 | $2,012 | $765 | $5,400 | $1,825 | 87 | 98% | ||||||||||||||||||||
| 2008 | 109 | $1,866 | $560 | $6,300 | $1,800 | 104 | 95% | ||||||||||||||||||||
| 2009 | 92 | $1,515 | $440 | $4,350 | $1,323 | 108 | 94% | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 65 | $1,624 | $600 | $3,800 | $1,479 | 94 | 95% | ||||||||||||||||||||
| Monthly updates available at: | WWW.BOLDSF.COM | ||||||||||||||||||||||||||
| Based on
information from Bay Area Real Estate Information Services, Inc.
(BAREIS) as of the date of this
report. Information has not been verified, is not guaranteed, and is subject to change. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| John Oldfield 415-762-9608 | |||||||||||||||||||||||||||
| joldfield@boldsf.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Frank Bodnar 415-762-9362 fbodnar@boldsf.com |
|||||||||||||||||||||||||||