| Marin County Market Analysis | 2/8/2010 | |||||||||||||||
| by month | ||||||||||||||||
| Condos, 2BR 1BA | ||||||||||||||||
| Total Buildings Sold | Average | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium | ||||||||||
| October, '09 | 5 | $335 | $242 | $565 | $285 | 149 | 104% | |||||||||
| November, '09 | 7 | $209 | $164 | $285 | $189 | 120 | 96% | |||||||||
| December '09 | 7 | $196 | $108 | $320 | $207 | 93 | 92% | |||||||||
| January '10 | 5 | $236 | $153 | $346 | $234 | 80 | 99% | |||||||||
| Active* | 39 | $297 | $105 | $875 | $209 | 126 | ||||||||||
| Condos, 2BR 2BA | ||||||||||||||||
| Total Buildings Sold | Average | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium | ||||||||||
| October, '09 | 21 | $324 | $130 | $645 | $268 | 145 | 98% | |||||||||
| November, '09 | 14 | $386 | $120 | $1,300 | $313 | 166 | 96% | |||||||||
| December '09 | 12 | $321 | $175 | $560 | $310 | 193 | 97% | |||||||||
| January '10 | 13 | $376 | $215 | $815 | $361 | 115 | 98% | |||||||||
| Active* | 77 | $535 | $162 | $2,098 | $439 | 154 | ||||||||||
| Condos, 3BR 2BA | ||||||||||||||||
| Total Units Sold | Average | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium | ||||||||||
| October, '09 | 11 | $365 | $150 | $500 | $401 | 73 | 100% | |||||||||
| November, '09 | 9 | $393 | $220 | $950 | $285 | 87 | 104% | |||||||||
| December '09 | 12 | $320 | $211 | $570 | $265 | 153 | 98% | |||||||||
| January '10 | 6 | $435 | $290 | $760 | $400 | 264 | 99% | |||||||||
| Active* | 45 | $450 | $160 | $1,850 | $349 | 178 | ||||||||||
| Condos, 3BR 3BA | ||||||||||||||||
| Total Units Sold | Average | Low | High | Median | Average Days on Market | Premium | ||||||||||
| October, '09 | 8 | $508 | $280 | $799 | $502 | 55 | 100% | |||||||||
| November, '09 | 5 | $561 | $320 | $720 | $630 | 87 | 99% | |||||||||
| December '09 | 8 | $553 | $365 | $830 | $540 | 104 | 98% | |||||||||
| January '10 | 6 | $700 | $361 | $1,278 | $505 | 174 | 95% | |||||||||
| Active* | 40 | $683 | $227 | $3,400 | $519 | 112 | ||||||||||
| *as of 2/8/2010 | ||||||||||||||||
| Monthly updates available at: | WWW.BOLDSF.COM | |||||||||||||||
| Based on information from Bay Area Real Estate Information
Services, Inc. (BAREIS) as of the date
of this report. Information has not been verified, is not guaranteed, and is subject to change. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| John Oldfield 415-762-9608 | ||||||||||||||||
| joldfield@boldsf.com | ||||||||||||||||
| Frank Bodnar 415-762-9362 fbodnar@boldsf.com |
||||||||||||||||